Startseite | Infos für Behinderte | Behindertensoftware | Forum | Programmierarchiv | Webguide | Markus privat | Kontakt | Download | Gästebuch | Online Games | Entstehungsgeschichte
| Jahr | Turnier | Platz |
| 2007 | Pfullinger Vereinsmeisterschaft: 29 Teilnehmer | 7 |
| 2007 | Landesliga Brett 8: 5,5 von 8 Punkten Topscorerliste Landesliga Platz 11-15 | |
| 2006 | Pfullinger Vereinsmeisterschaft: 36 Teilnehmer | 21 |
| 2005 | Pfullinger Vereinsmeisterschaft: 35 Teilnehmer | 5 |
| 2006 | Kreisklasse Brett 1: 5 von 8 Punkten | |
| 2005 | Landesliga Brett 6: 3,5 von 9 Punkten | |
| 2004 | Vereinsblitzmeisterschaft Schachklub Lichtenstein | 3 |
| 2003 | Vereinsblitzmeisterschaft Schachklub Lichtenstein | 3 |
| 2003 | Vereinsmeisterschaft Schachklub Lichtenstein | 3 |
| 2003 | Vereinsmeisterschaft Schachklub Pfullingen, Teilnehmer: 32 | 14 |
| 2003 | Brett 8 Landesliga bei Pfullingen 7,5 aus 9! Bestes Einzelergebnis der Landesliga! Hier der Link der Einzelwertung: Einzelwertung Landesliga | |
| 2002 |
Eintritt bei Schachklub Pfullingen. Brett 8 Landesliga! |
|
| 2002 | Kreiseinzelmeisterschaft: 17 Teilnehmer. War das ganze Turnier über zweiter und in der letzten Runde habe ich wegen schlechterer Buchholzwertung Platz 2 an Vereinskamerad Alexander Rüger abtreten müssen! | 3 |
| 2001 | Lichtensteiner Vereinsmeisterschaft. | 3 |
| 2001 | Lichtensteiner Herbstturnier. | 2 |
| 2001 | Reutlinger Open: 65 Teilnehmer | 18 |
| 2000 | Reutlinger Open: 71 Teilnehmer | 19 |
| 2000 |
Einrtitt bei Schachklub Lichtenstein 1. Saison: Brett 1 A-Klasse: 8,5 von 9 Punkten |
|
| 2000 | Open Apolda: 144 Teilnehmer | 51 |
| 1999 | Vereinsmeister Schachklub Hechingen | 1 |
| 1999 | Reutlinger Open: 64 Teilnehmer | 18 |
| 1998 | Vereinsmeister Schachklub Hechingen | 1 |
| 1998 | Reutlinger Open: 75 Teilnehmer | 28 |
| 1998 | Württembergische Schnellschachmeisterschaft: 180 Teilnehmer! | 62 |
| 1997 | Vereinsturnier Hechingen | 4 |
| 1996 | Vereinsturnier Hechingen | 2 |
| 1995 | Vereinsmeister Schachklub Hechingen | 1 |
| 1994 | Vereinsturnier Hechingen | 2 |
| 1993 | Pokalturnier Hechingen | 3 |
| 1985 | Mit der Schulschachmannschaft der Körperbehindertenschule Wüttembergischer Meister geworden! | 1 |
| 1985 | Schulmeisterschaft der KBF | 4 |
| 1984 | Schulmeisterschaft der KBF | 5 |