In diesem Blogartikel berichte ich über mein Schach-Comeback auf der Bezirkseinzelmeisterschaft Neckar-Fils 2024.
Wegen meiner Körperbehinderung habe ich vor ca. 10 Jahren mit dem Verein und Turnierschach aufgehört.
Der Grund für das Schach-Comeback
Der viel zu frühe Tod meines Schulfreundes und Schachpartners Peter Streib hat mich dazu gebracht, über ein Schach-Comeback nachzudenken. Mein Schachfreund Alexander Rüger motivierte mich, mich kostenlos auf der Webseite lichess.org zu registrieren. Als ich beim Spielen auf Lichess bemerkte, dass ich gegen Gegner mit einer Wertungszahl über 1900 gewinnen kann, wurde mein Interesse geweckt und ich begann auf YouTube nach einem Schachtrainer zu suchen.
Wertungszahlen im Schach
Damit Schachspieler in einem Schachverein nach ihrer Spielstärke eingeschätzt werden können, gibt es Wertungszahlen. In Deutschland gibt es die Deutsche Wertungszahl (DWZ). International gibt es die Wertungszahl ELO.
Die Schachtrainerin: WGM Josefine Heinemann
Um das noch einmal ganz deutlich zu machen: Zu Beginn meiner Suche dachte ich, dass ich einen Mann als Schachtrainer finden würde. Obwohl ich regelmäßig zwei männlichen Schach-Youtubern folgte, entschied ich mich für eine Frau: Schachgroßmeisterin Josefine Heinemann .
Josefine Heinemann spielt in der deutschen Damenbundesliga und gehört zum Kader der deutschen Damennationalmannschaft. Sie hat an der Schach-Europameisterschaft der Damen teilgenommen und wird ab dem 11. September 2024 in der Damenmannschaft bei der Schacholympiade Deutschland vertreten!
Warum habe ich mich für Josefine Heinemann entschieden? Ich habe weder Abitur noch Studium. Das bedeutet, egal ob ich Informatik oder Schach lernen möchte, ich brauche Menschen, die komplexe Themen sehr leicht verständlich erklären können. In diesem Punkt ist Josefine wesentlich besser als die männlichen Schach-Youtuber!
Das Problem: Als ich Josefine wegen Schachtraining kontaktierte, hatte ich aufgrund meiner Schachpause keine aktuelle Wertungszahl. Diese war zwar beim Deutschen Schachbund gespeichert, aber für Josefine nicht zugänglich. Sie hatte nur die 5-Minuten-Partien, die ich auf Lichess gespielt hatte, um zu entscheiden, ob sie mich trainieren würde oder nicht.
Ja, sie hat sich für mich entschieden! Seit dem 1. Dezember 2023 werde ich von einer Schachgroßmeisterin trainiert!
Dezember 2023: Start des Schachtrainings
Auf Lichess gibt es verschiedene Wertungszahlen: im Blitzschach, im Schnellschach und für das Lösen von Taktikaufgaben.
Meine Lichess-Wertungszahlen im Dezember:
- Blitzschach: 1950
- Schnellschach: 1800
- Taktikaufgaben: 1900
In der ersten Trainingsstunde mit Josefine testete sie mein Wissen mit verschiedenen Aufgaben. Nach 60 Minuten sagte Josefine: „Markus, in Schachtaktik bist du gar nicht gut! Ab sofort machst du regelmäßig Taktikaufgaben auf Lichess.“
Als ich beim Lösen der Taktikaufgaben feststellte, dass ich auch im Variantenberechnen nicht gut bin, kaufte ich mir eine Lern-DVD über Variantenberechnung. Da Josefine feststellte, dass meine Endspielkenntnisse stark verbesserungswürdig sind, gab sie mir die Hausaufgabe, alle Endspielvideos auf ihrem YouTube-Kanal: Josefine Heinemann anzuschauen.
Meine Lichess Wertungszahlen im Juni 2024:
- Blitzschach: 2052
- Schnellschach: 2100
- Taktikaufgaben: 2752
Im Blitzschach hat sich nicht soviel getan, weil meine Trainerin den deutlichen Wunsch geäußert hat, dass ich nur noch Schnellschach-Partien spielen soll, weil der Lerneffekt bei Schnellschach besser ist.
Back to the roots – Mitgliedschaft beim Schachclub Steinlach
Mein verstorbener Freund Peter Streib war Mitglied beim Schachclub Steinlach. Auch ich habe dort das Schachspielen gelernt, deshalb war es für mich klar, dass ich wieder Mitglied werde und dort Schach spiele.
Im Schachclub Steinlach erfuhr ich, dass die Bezirkseinzelmeisterschaft in Metzingen stattfindet. Mein Schachfreund Jonas und ich meldeten uns gemeinsam an, und ich konnte immer mit ihm mitfahren.
Vielen Dank an Jonas für das mitfahren dürfen!
Turniervorbereitungen zur Bezirkseinzelmeisterschaft 2024
Als ich mit dem Schachspielen aufhörte, gab es noch keine elektronischen Schachuhren. Als Informatiker spielte ich 10 Jahre lang Schach auf dem Smartphone mit der Shredder-App und seit September auf Lichess. Deshalb kaufte ich mir ein richtiges Schachbrett, Schachfiguren und eine elektronische Schachuhr.
Aufgrund meiner Körperbehinderung kann langes, ruhiges Sitzen Rückenschmerzen verursachen. Daher gehörte auch Krafttraining mit Hanteln zur Turniervorbereitung.
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 – Das Turnier
Das Turnier fand in Metzingen in Baden-Württemberg statt. Das Gebäude war komplett barrierefrei: Ebenerdiger Eingang, Aufzug und Behinderten-WC! Super Spielort!
Damit meine Partien auch für blinde Menschen nachspielbar sind, werde ich sie als barrierefreie Tabelle darstellen. Achso, warum ich der Meinung bin, dass blinde Menschen überhaupt Schachspielen?
Auf folgende Seite ist nachzulesen, dass der deutsche Schachbund es wünscht, dass blinde Menschen Schachspielen lernen können: „BLIND“ SCHACH SPIELEN – ABER WIE GEHT DAS?
Deswegen komme ich diesem Wunsch gerne nach!
Aber natürlich denke ich auch an Menschen die nicht blind sind. Diese Menschen können meine Partien hier in diesem Blogartikel nachspielen. Nach jeder tabellarischen Partienotation folgt die gleiche Partie zum nachspielen.
Damit Sie nicht soviel scrollen müssen gibt es hier Links zu den einzelnen Runden:
Runde 1 | |
---|---|
Weiß | Gelang |
Schwarz | Lemcke |
Weiß DWZ | 1044 |
Schwarz DWZ | 1780 |
Ergebnis | 0,5 – 0,5 |
Zug | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | b6 |
2. | d4 | e6 |
3. | Nc3 | Bb7 |
4. | Bd3 | Bb4 |
5. | Nf3 | Nf6 |
6. | e5 | Ne4 |
7. | Bd2 | Nxd2 |
8. | Qxd2 | O-O |
9. | a3 | Bxc3 |
10. | Qxc3 | d6 |
11. | O-O-O | Na6 |
12. | Qd2 | h6 |
13. | c3 | c5 |
14. | Bc2 | cxd4 |
15. | Qd3 | g6 |
16. | cxd4 | dxe5 |
17. | Nxe5 | Qg5+ |
18. | Kb1 | Rad8 |
19. | f4 | Qf6 |
20. | Rhg1 | Nb8 |
21. | g4 | Nc6 |
22. | Nxc6 | Bxc6 |
23. | f5 | e5 |
24. | fxg6 | Rxd4 |
25. | gxf7+ | Rxf7 |
26. | Qg6+ | Qxg6 |
27. | Bxg6 | Be4+ |
28. | Bxe4 | Rxe4 |
29. | Rd8+ | Kh7 |
30. | g5 | hxg5 |
31. | Rxg5 | Re2 |
32. | * |
Für Menschen die sehen können, gibt es obige Partie zum nachspielen:
Hier meine erste Partie als Video:
Runde 2 | |
---|---|
Weiß | Lemcke |
Schwarz | Uhl |
Weiß DWZ | 1780 |
Schwarz DWZ | 1700 |
Ergebnis | 1-0 |
Zug | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | b3 | d5 |
2. | e3 | a6 |
3. | Bb2 | Nc6 |
4. | f4 | Bf5 |
5. | Nf3 | e6 |
6. | Be2 | Nf6 |
7. | O-O | Bc5 |
8. | d4 | Bd6 |
9. | Ne5 | Bxe5 |
10. | fxe5 | Ne4 |
11. | a3 | Qg5 |
12. | Rf3 | Ne7 |
13. | Nc3 | Ng6 |
14. | Nxe4 | Bxe4 |
15. | Rg3 | Qe7 |
16. | Bd3 | Bxd3 |
17. | Qxd3 | O-O |
18. | a4 | Qd7 |
19. | Ba3 | Rfc8 |
20. | Rf1 | c5 |
21. | Bxc5 | Rxc5 |
22. | dxc5 | Nxe5 |
23. | Qd4 | f6 |
24. | Rxf6 | Nc6 |
25. | Qg4 | Re8 |
26. | Qh5 | d4 |
27. | e4 | Nb4 |
28. | Rh6 | d3 |
29. | Rxg7+ | Qxg7 |
30. | Qxe8+ | Qf8 |
31. | Qxe6+ | Kh8 |
32. | Qe5+ | Kg8 |
33. | Qg5+ | Kh8 |
34. | cxd3 | Nxd3 |
35. | Qf6+ | Qxf6 |
36. | Rxf6 | Nxc5 |
37. | e5 | Kg7 |
38. | Rf3 | * |
Für Menschen die sehen können, gibt es obige Partie zum nachspielen:
Hier meine 2. Partie als Video:
Runde 3 | |
---|---|
Weiß | Votko |
Schwarz | Lemcke |
Weiß DWZ | 1866 |
Schwarz DWZ | 1780 |
Ergebnis | 1-0 |
Zug | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | b3 | f5 |
2. | e3 | Nf6 |
3. | Bb2 | e6 |
4. | c4 | Be7 |
5. | Ne2 | O-O |
6. | d4 | Bb4+ |
7. | Nbc3 | d6 |
8. | a3 | Bxc3+ |
9. | Nxc3 | Qe7 |
10. | Be2 | e5 |
11. | O-O | Nc6 |
12. | Re1 | Bd7 |
13. | b4 | Be8 |
14. | Bf3 | e4 |
15. | Be2 | g5 |
16. | d5 | Ne5 |
17. | Nb5 | Rf7 |
18. | Nd4 | Bd7 |
19. | Rc1 | f4 |
20. | Qb3 | Nfg4 |
21. | c5 | fxe3 |
22. | fxe3 | Nf2 |
23. | Rxf2 | Rxf2 |
24. | c6 | bxc6 |
25. | dxc6 | * |
Für Menschen die sehen können, gibt es obige Partie zum nachspielen:
Hier mein Partie in Runde 3 als Video:
Runde 4 | |
---|---|
Weiß | Lemcke |
Schwarz | Moersch |
Weiß DWZ | 1780 |
Schwarz DWZ | 1651 |
Ergebnis | 0.5-0.5 |
Zug | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | b3 | e5 |
2. | Bb2 | Nc6 |
3. | e3 | d5 |
4. | Bb5 | Bd6 |
5. | f4 | f6 |
6. | Qh5+ | g6 |
7. | Qh4 | Bd7 |
8. | Bxc6+ | Bxc6 |
9. | Nf3 | exf4 |
10. | O-O | Be7 |
11. | exf4 | Qd7 |
12. | Nd4 | O-O-O |
13. | f5 | gxf5 |
14. | Nxf5 | Rf8 |
15. | d4 | Bd8 |
16. | Nd2 | Ne7 |
17. | Nxe7+ | Bxe7 |
18. | Re1 | Rf7 |
19. | Qh5 | Bd6 |
20. | Nf3 | Rg8 |
21. | a4 | Rg7 |
22. | Rf2 | Qg4 |
23. | Qxg4+ | Rxg4 |
24. | Re6 | f5 |
25. | Ne5 | Bxe5 |
26. | Rxe5 | Re4 |
27. | Rexf5 | Re8 |
28. | Rf1 | Re2 |
29. | Rf2 | Rxf2 |
30. | Rxf2 | Re1+ |
31. | Kh2 | Re2 |
32. | Rxe2 | Rxe2 |
33. | Rf2 | Re1+ |
34. | Kg2 | Re2 |
35. | Ba3 | Rd2 |
36. | Bc4 | a6 |
37. | Kg3 | Rd3+ |
38. | g4 | Be2 |
39. | Kf4 | Bg6 |
40. | c3 | Kd7 |
41. | Rf6 | c6 |
42. | g5 | Rf7 |
43. | Rxf7+ | Bxf7 |
44. | Kxf7 | Ke6 |
45. | Kf4 | * |
Für Menschen die sehen können, gibt es obige Partie zum nachspielen:
Hier meine Partie in der 4. Runde als Video:
Runde 5 | |
---|---|
Weiß | Brantsch |
Schwarz | Lemcke |
Weiß DWZ | 1654 |
Schwarz DWZ | 1780 |
Ergebnis | 0-1 |
Zug | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | b6 |
2. | d4 | e6 |
3. | Nf3 | Bb7 |
4. | Nc3 | Bb4 |
5. | Bd3 | Nf6 |
6. | Bg5 | h6 |
7. | Bxf6 | Qxf6 |
8. | Qd2 | O-O |
9. | a3 | Bxc3 |
10. | Qxc3 | Rc8 |
11. | O-O | c5 |
12. | Rfe1 | Na6 |
13. | Bxa6 | Bxa6 |
14. | Rac1 | Bb7 |
15. | Qd3 | d5 |
16. | e5 | Qe7 |
17. | c3 | Rc7 |
18. | Nd2 | Rac8 |
19. | f4 | cxd4 |
20. | Qxd4 | Qc5 |
21. | Qxc5 | Rxc5 |
22. | Nf3 | a5 |
23. | Re3 | Rc4 |
24. | g3 | d4 |
25. | Rd3 | Be4 |
26. | Rxd4 | Bxf3 |
27. | Rd6 | Rc6 |
28. | Rd3 | Bd5 |
29. | Kf2 | Bb3 |
30. | h4 | Kf8 |
31. | Ke3 | Ke8 |
32. | g4 | Rd8 |
33. | Rxd8+ | Kxd8 |
34. | g5 | g6 |
35. | Rg1 | g5 |
36. | Kd4 | Rc4+ |
37. | Ke5 | Rc5 |
38. | Rc1 | b5 |
39. | Kd4 | Rd5+ |
40. | Ke3 | Rd1 |
41. | Rxd1 | Bxd1 |
42. | Kd4 | a4 |
43. | Kc5 | Be2 |
44. | Kb4 | Bc4 |
45. | Kc5 | Kc7 |
46. | Kd4 | Kc6 |
47. | Kd5 | * |
Im 76. Zug ist Weiß Schachmatt. Schwarz gewinnt.
Für Menschen die sehen können, gibt es obige Partie zum nachspielen:
Hier meine Partie in der 5. Runde als Video:
Ein großes Dankeschön an meine Schachtrainerin Josefine Heinemann!
Ich habe meine Partien auf Lichess mit der Schach-Engine Stockfisch analysieren lassen.
Nur in der Partie die ich verloren habe, habe ich „grobe Fehler“ gemacht! In den anderen 4 Partien nicht. Das ist eines von vielen Merkmalen an denen ich gemerkt habe, dass ich in den letzten 7 Monaten von meiner Schachtrainerin Josefine Heinemann viel gelernt habe!
Josefine, Du bist als Mensch, als Schachgroßmeisterin und als Schachtrainerin Klasse! Vielen Dank für Deinen Einsatz!
Turniergebnis
Ich habe 5 Partien gespielt und 3 Punkte erreicht.
Es waren 16 Teilnehmer und ich bin auf Platz 7.
Ich bin mit dem Turnierergebnis sehr zufrieden. Aber ich habe auch verstanden, dass ich noch viel trainieren muss um meinen Schachtraum zu erreichen, eine DWZ-Zahl von 2000!
Hier noch das Turnierergebnis als barrierefreie Tabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jojart | 2090 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15.5 |
2 | Coellen | 1947 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 |
3 | Hablizel | 2021 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 |
4 | Eitel | 1845 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
5 | Shtembari | 1587 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 |
6 | Radek | 1894 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
7 | Lemcke | 1780 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 |
8 | Votko | 1866 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 |
9 | Moersch | 1651 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 |
10 | Uhl | 1700 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 |
11 | Alter | 1879 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 |
12 | Camak | 1505 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 |
13 | Brantsch | 1605 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 |
14 | Euchner | 1280 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 |
15 | Gerlang | 1044 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 |
16 | Jaksch | 1521 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 |
Haben Sie Lust Schach zu lernen?
Haben Sie Lust das faszinierende Brettspiel Schach zu lernen?
Blinde Menschen können dies machen mit diesem Blogartikel:
Marlem spielt Schach
Menschen die nicht blind sind können dies machen mit dieser YouTube-Playlist:
Marlem spielt Schach
Ich wünsche viel Spaß!
2 Gedanken zu „Markus Lemcke: Schach-Comeback nach 10 Jahre Pause auf der Bezirkseinzelmeisterschaft Neckar-Fils 2024“