In diesem Blogartikel berichte ich über meine Schachpartien und die Mannschaftsergebnisse n der Bezirksliga A Neckar-Fils 2024 / 2025.
Über Markus Lemcke
Über Markus Lemcke
Ich bin Markus Lemcke, körperbehindert, und mein Vater hat mir, als ich 11 Jahre alt war, das Schachspielen beigebracht. Mit 15 Jahren wurde ich Mitglied im Schachklub Steinlach.
Vor 10 Jahren musste ich wegen Schmerzen im linken Arm mit dem Schachspielen aufhören.
Seit Dezember werde ich von Schachgroßmeisterin Josefine Heinemann trainiert. Ziel des Trainings ist es, dass ich eine Deutsche Wertungszahl (DWZ) von 2000 erreiche.
Ich spiele Schach auf Lichess . Mein Benutzername dort ist SchachMarlem.
Das Schach-Comeback – Warum ich wieder zurück bin
Das Schach-Comeback – Warum ich wieder zurück bin
Warum ich wieder mit Schach angefangen habe können Sie in diesem Blogartikel nachlesen: Presseartikel: Mein Comeback im Schach
Markus Lemcke spielt in der ersten Mannschaft im Schachclub Steinlach
Nach 10 Jahren Schachpause ein Wiedereinstieg in einen Schachverein ist normalerweise nicht einfach. Beim Schachclub Steinlach schon. Mir wurde so ein großes Vertrauen entgegen gebracht, dass ich gleich wieder in der ersten Mannschaft spielen darf.
Bezirksliga A Neckar-Fils 2024 / 2025: Die Runden und Ergebnisse
Die Runden und Ergebnisse
Runde | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Runde 1 | SC Steinlach 1 | SV Reutlingen 2 | 5:3 |
Runde 2 | SV Dettingen Erms 1 | SC Steinlach 1 | 4,5:3,5 |
Runde 3 | SC Steinlach 1 | SV Urach 2 | 5:3 |
Runde 4 | SC Steinlach 1 | SF Neckartenzlingen 1 | 4.5:3.5 |
Runde 5 | SC Steinlach 1 | SG KK Hohentübingen 2 | |
Runde 6 | SC Steinlach 1 | SF Pfullingen 3 | |
Runde 7 | Rochade Metzingen 1 | SC Steinlach 1 | |
Runde 8 | SC Steinlach 1 | SV Tübingen 1 | |
Runde 9 | SK Bebenhausen 3 | SC Steinlach 1 |
Bezirksliga A Neckar-Fils 2024 / 2025: Ergebnisse von Markus Lemcke
Bezirksliga A Neckar-Fils 2024 / 2025: Ergebnisse von Markus Lemcke
Meine Farbe | Name des Gegners | DWZ | Verein | Mein Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Weis | Aralbaev, Daurenbek | 1612 | SV Reutlingen 2 | 1 |
Schwarz | Doster, Horst | 1769 | SV Dettingen Erms 1 | 0 |
Schwarz | Morvai, Ralf | 1569 | SV Urach 2 | 1 |
Schwarz | Tscharotschkin, Alexander | 1871 | SF Neckartenzlingen 1 | 0 |
Bezirksliga A Neckar-Fils 2024 / 2025: Partien von Markus Lemcke
Bezirksliga A Neckar-Fils 2024 / 2025: Partien von Markus Lemcke
Hier werden Partien gezeigt die ich in der Bezirksliga A Neckar-Fils 2024 gespielt habe. Die Partien gibt es für blinde Menschen als barrierefreie HTML-Tabelle und für Menschen die sehen können als YouTube-Video.
Schach Bezirksliga Neckar Fils 2024/2025 Runde 1: Partie von Markus Lemcke gegen den SV Reutlingen
Hier die Partie für blinde Menschen in einer barrierefreien HTML-Tabelle:
Partie-Info | Wert |
---|---|
Weiß | Lemcke |
Schwarz | Aralbaev“ |
DWZ (Weiß) | 1745 |
DWZ (Schwarz) | 1612 |
Ergebnis | 1-0 |
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1 | b3 | d5 |
2 | e3 | Bf5 |
3 | Bb2 | e6 |
4 | f4 | Qh4+ |
5 | g3 | Qe7 |
6 | Nf3 | Nd7 |
7 | Bg2 | h6 |
8 | O-O | Bg4 |
9 | d3 | h5 |
10 | h3 | Bxf3 |
11 | Qxf3 | Ngf6 |
12 | c4 | Qd6 |
13 | Nc3 | c6 |
14 | Rac1 | Be7 |
15 | cxd5 | exd5 |
16 | e4 | dxe4 |
17 | dxe4 | Qd4+ |
18 | Kh1 | Qb4 |
19 | e5 | Ng8 |
20 | Ne4 | O-O-O |
21 | Rc4 | Qb5 |
22 | a4 | Qa6 |
23 | Nd6+ | Bxd6 |
24 | exd6 | f6 |
25 | Rfc1 | Kb8 |
26 | a5 | g6 |
27 | Rxc6 | bxc6 |
28 | Rxc6 | Nb6 |
29 | axb6 | axb6 |
30 | Rxb6+ | Qxb6 |
31 | Qa8# | * |
Schach Bezirksliga Neckar Fils 2024/2025 Runde 2: Partie von Markus Lemcke gegen den SV Dettingen Erms 1
Hier die Partie für blinde Menschen in einer barrierefreien HTML-Tabelle:
Partie-Info | Wert |
---|---|
Weiß | Doster |
Schwarz | Lemcke |
DWZ (Weiß) | 1769 |
DWZ (Schwarz) | 1745 |
Ergebnis | 1-0 |
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1 | d4 | b6 |
2 | Nf3 | e6 |
3 | Bf4 | Bb7 |
4 | e3 | f5 |
5 | Bd3 | Nf6 |
6 | h3 | Be7 |
7 | Nbd2 | O-O |
8 | c3 | Ne4 |
9 | Qc2 | d5 |
10 | Ne5 | Nd7 |
11 | Nxd7 | Qxd7 |
12 | Nf3 | Bf6 |
13 | Ne5 | Bxe5 |
14 | Bxe5 | c5 |
15 | f3 | Nd6 |
16 | Bf4 | Rac8 |
17 | Qe2 | Qe7 |
18 | h4 | Nf7 |
19 | O-O-O | Qd7 |
22 | Bc2 | Qd7 |
23 | g4 | Kh8 |
24 | gxf5 | exf5 |
25 | Qg2 | Rg8 |
26 | h5 | b5 |
27 | Qh3 | Rc6 |
28 | Bxf5 | Qd8 |
29 | Bg6 | Bc8 |
30 | Qh2 | Be6 |
31 | Bxf7 | Bxf7 |
32 | h6 | Bg6+ |
33 | Ka1 | Ra6 |
34 | a3 | b4 |
35 | cxb4 | c3 |
36 | Be5 | cxb2+ |
37 | Kxb2 | Qd7 |
38 | Rxg6 | Rxg6 |
39 | hxg7+ | * |
Schach Bezirksliga Neckar Fils 2024/2025 Runde 3: Partie von Markus Lemcke gegen den SV Urach 2
Partie-Info | Wert |
---|---|
Weiß | Morvai |
Schwarz | Lemcke |
DWZ (Weiß) | 1569 |
DWZ (Schwarz) | 1745 |
Ergebnis | 0-1 |
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1 | e4 | b6 |
2 | b3 | e6 |
3 | Bb2 | Bb7 |
4 | d3 | d5 |
5 | e5 | c5 |
6 | Nf3 | Nc6 |
7 | c3 | Nge7 |
8 | d4 | Ng6 |
9 | h4 | Be7 |
10 | g3 | Qc7 |
11 | Na3 | a6 |
12 | Nc2 | O-O-O |
13 | Bh3 | Qd7 |
14 | Qe2 | Kb8 |
15 | O-O | h6 |
16 | Ba3 | Rd8 |
17 | Rfd1 | Nf8 |
18 | Bg2 | g5 |
19 | h5 | f5 |
20 | exf6 | Bxf6 |
21 | Ne5 | Bxe5 |
22 | dxe5 | Qg7 |
23 | Bxd5 | exd5 |
24 | Rxd5 | Ne6 |
25 | Rd6 | Qf7 |
26 | Rad1 | g4 |
27 | Ne1 | Qxh5 |
28 | Rd7 | Nxe5 |
29 | Rxb7+ | Kxb7 |
30 | Qe4+ | Kc7 |
31 | Rd5 | Rg5 |
32 | Kf1 | Rdf8 |
33 | Bc1 | Rff5 |
34 | Be3 | Ng5 |
35 | Qa4 | Qh1+ |
0-1 |
Schach Bezirksliga Neckar Fils 2024/2025 Runde 4: Partie von Markus Lemcke gegen den SF Neckartenzlingen 1
Schlussbemerkung
Ich bin sehr gespannt, wie meine erste Schachsaison nach 10 Jahren Schachpause verläuft.
Wenn Sie Fragen zu obige Themen haben, schreiben Sie mir eine Mail an info@marlem-software.de oder rufen Sie mich an unter 07072/1278463 .
Weiterlesen
Schacholympiade 2024 – Die umfangreiche Information zum Sportereignis für Schachspieler
Interview mit Schachgroßmeisterin Josefine Heinemann 2024 – Anlass: Schacholympiade
Marlem spielt Schach